Mixland SD75
噻二唑类硫化剂
适用于CPE、CR、ECO等含氯橡胶
焦烧性能好
强度、压变、撕裂性能优异
环保无毒,符合REACH、ROHs等环保要求
SD75+CZ硫化CPE试验配方及测试报告:
配方A | 配方B | 配方C | 配方D | |
CM 352L | 100 | 100 | 100 | 100 |
DOTP | 20 | 20 | 20 | 20 |
N774 | 50 | 50 | 50 | 50 |
轻质碳酸钙 | 20 | 20 | 20 | 20 |
吸酸剂 CF804 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防粘辊剂 RSP-325 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SD75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
CZ | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 |
硫化曲线:175℃×10min | ||||
ML | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
MH | 0.47 | 0.57 | 0.48 | 0.6 |
T10 | 1:06 | 1:03 | 1:10 | 1:00 |
T50 | 4:11 | 3:20 | 4:26 | 3:26 |
T90 | 8:29 | 7:57 | 8:38 | 8:08 |
停放20天后 硫化曲线:175℃×10min | ||||
ML | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
MH | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.38 |
T10 | 1:35 | 1:21 | 2:12 | 1:40 |
T50 | 4:50 | 4:05 | 5:29 | 4:36 |
T90 | 8:44 | 8:11 | 8:53 | 8:30 |
125℃门尼焦烧 T5 | 13:12 | 14:15 | 10:52 | 13:19 |
停放20天后 门尼焦烧 T5 | >30 | >30 | >30 | >30 |
硫化:170℃×15min | ||||
硬度 Shore A | 69 | 69 | 69 | 69 |
强度 MPa | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 10 |
伸长率 % | 517 | 443 | 505 | 439 |
M100 MPa | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
M300 MPa | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 7.5 |
比重 | 1.375 | 1.374 | 1.372 | 1.372 |
停放20天后,硫化测物性 | ||||
硬度 Shore A | 67 | 67 | 70 | 69 |
强度 MPa | 11.5 | 11.7 | 11.3 | 11.7 |
伸长率 % | 397 | 392 | 399 | 399 |
M100 MPa | 2.35 | 2.2 | 2.6 | 2.52 |
M300 MPa | 9.22 | 8.74 | 9.05 | 9.04 |
比重 | 1.375 | 1.372 | 1.375 | 1.373 |
结论: