ACM橡胶由于其出色的耐油、耐高温性能,被广泛应用于各种密封、杂件、胶管等产品中。然而,ACM橡胶存在挤出速度慢,硫化速度慢,需要二次硫化等问题,大大影响了ACM制品的生产效率。
针对ACM硫化速度慢,需要二次硫化的问题,上海森迪化工开发了一种适用于活性氯型ACM的硫化体系,可用于低温快速硫化,且不需要进行二次硫化。与传统的皂硫化体系相比,生产效率更高,不易污染模具。
试验配方及性能测试:
ACL(日本大曹活性氯ACM) | 100 | 100 | 100 |
WB222 | 2 | 2 | 2 |
硬脂酸 | 1 | 1 | 1 |
防老剂 445 | 2 | 2 | 2 |
N774 | 70 | 70 | 70 |
吸酸剂 SOP-606 | 5 | 5 | 5 |
SVG-135 | 0.8 | 1 | 1.2 |
试片硫化条件 | 170℃*10min | ||
密度,g/cm3 | 1.324 | 1.329 | 1.328 |
硬度,邵A | 69 | 69 | 72 |
拉伸强度,MPa | 7.8 | 8 | 8.5 |
M100,MPa | 3.8 | 3.9 | 4.7 |
拉断伸长率,% | 211 | 196 | 190 |
硫变条件 | 170℃*10min | ||
ML | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
MH | 0.99 | 1.07 | 1.18 |
TS1 | 0:28 | 0:22 | 0:20 |
TS2 | 0:47 | 0:38 | 0:32 |
Tc10 | 0:21 | 0:17 | 0:17 |
Tc50 | 1:07 | 1:06 | 1:01 |
Tc90 | 4:17 | 4:19 | 4:16 |
停放12天后硫化曲线 | |||
硫变条件 | 170℃*10min | ||
ML | 0.67 | 0.58 | 0.53 |
MH | 1.23 | 1.13 | 1.06 |
TS1 | 0:45 | 0:48 | 0:53 |
TS2 | 1:06 | 1:13 | 1:22 |
Tc10 | 0:35 | 0:36 | 0:39 |
Tc50 | 1:19 | 1:27 | 1:35 |
Tc90 | 3:49 | 4:00 | 4:34 |
结论:
针对ACM挤出速度慢,大曹开发了可高速挤出的型号CTI、CTK,大幅提高了胶料的流动性,挤出表面光滑,管胚挺性好,口型膨胀率低,非常适用于挤出、注射成型的产品。