SDL 系列
小粒径、在基体材料中具有低粘度,粒径分布窄,高填充能力;促进填料与高分子物质相容 , 提高材料导热性能;基体树脂粘度低;
S级:经过特殊的无机表面处理:无气味,耐水性好
型号 | SDL-001S | SDL-002S | SDL-005S | SDL-008S | SDL-010S | |
---|---|---|---|---|---|---|
粒径
| 表面平均值 μm | 1.0 | 1.6 | 4.5 | 7.0 | 9.1 |
D10 μm | 0.95 | 0.9 | 2.6 | 3.8 | 5.2 | |
D50 μm | 1.3 | 2.3 | 5.1 | 8.3 | 10.6 | |
D95 μm | 3.0 | 5.4 | 10.5 | 21.6 | 24.0 | |
碳含量 ppm | 417 | 420 | 658 | 730 | 838 | |
氧含量 % | 1.25 | 0.57 | 3.00 | 2.16 | 3.04 | |
吸油值 % | 112 | 93 | 45 | 40 | 36 | |
振实密度 g/cm³ | 0.68 | 0.80 | 1.51 | 1.39 | 1.60 |
SI 级:在 S 级基础上,经过有机表面包覆处理,极大的改善了耐水性:SDL-001SI,SDL-002SI,SDL-005SI,SDL-008SI,SDL-010SI
SDQ 系列
球形型号,球形度高,粒径分布窄;导热率高,比表面积小,流动性好;
S级:经过特殊的无机表面处理:无气味,耐水性好
型号 | SDQ-030S | SDQ-050S | SDQ-080S | SDQ-100S | SDQ-120S | SDQ-150S | |
粒径 | 表面平均值 μm | 26.9 | 46.9 | 73.1 | 98.1 | 113.3 | 150.1 |
D10 μm | 18.0 | 32.9 | 53.5 | 71.2 | 82.6 | 118.4 | |
D50 μm | 29.0 | 49.7 | 76.1 | 102.4 | 118.8 | 154.6 | |
D95 μm | 49.1 | 80.8 | 117.2 | 158.7 | 180.1 | 211.9 | |
碳含量 ppm | 134 | 393 | 400 | 215 | 312 | 250 | |
氧含量 % | 2.45 | 2.49 | 1.95 | 2.47 | 2.22 | 2.11 | |
吸油值 % | 26 | 24 | 24 | 19 | 22 | 23 | |
振实密度 g/cm³ | 2.13 | 2.01 | 2.06 | 2.11 | 2.16 | 2.10 |
SI 级:在 S 级基础上,经过有机表面包覆处理,极大的改善了耐水性极佳的流动性,对基体树脂粘度影响小,SDQ-030SSI,SDQ-050SSI,SDQ-080SSI,SDQ-100SSI,SDQ-120SSI,SDQ-150SSI;
如有更高的耐水要求,可以定制经无机表面处理的耐水性能优异的 SS 级产品;以及在 SS 级产品基础上进行有机表面处理的 SSI 级产品。更多详情,欢迎来电上海森迪化工:021-34669885