【原装进口】Baxenden(巴辛顿)特殊化学品部处于封闭型异氰酸酯的技术前沿,Trixene系列产品志为众多不同应用领域高性能涂料而设计。
Trixene封闭型异氰酸酯系列产品的主要特点:
阴极或阳极电泳涂料、卷钢涂料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trixene 型号 | 异氰酸酯类型 | 封闭剂 | 25℃时的粘度(mPa.s) | 当量 (供应形式) | 固含量(%) | 溶剂 | 应用 |
芳香簇封闭 | |||||||
BI7641 | TDI预聚物 | DMP | 6250 | 744 | 60 | 聚丙烯酸甲酯(PMA)/二甲苯 | 汽车涂料、卷钢涂料、皮革涂饰 |
BI7642 | TDI预聚物 | MEKO | 25000 | 737 | 60 | 聚丙烯酸甲酯(PMA)/二甲苯 | 卷钢涂料、汽车涂料、底漆/基料 |
BI7674 | TDI预聚物 | MEKO | <2000 | 1135 | 58 | 聚丙烯酸甲酯(PMA) | 耐磨树脂 |
BI7675 | TDI预聚物 | MEKO | <2500 | 858 | 65 | 聚丙烯酸甲酯(PMA) | 耐磨树脂 |
水性封闭 | |||||||
BI7986 | 六亚甲基二异氰酸酯(HDI)三聚体 | DMP | <200 | 933 | 40 | 水/N-甲基吡咯烷酮(NMP) | 汽车涂料和卷钢涂料 |
BI7987 | 六亚甲基二异氰酸酯(HDI)三聚体 | DMP | <200 | 933 | 40 | Water/DPGDME | 汽车涂料和卷钢涂料 |
脂肪簇封闭 | |||||||
BI7950 | 异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI) | DMP | 1200 | 567 | 65 | PM | 汽车涂料和卷钢涂料 |
BI7951 | IPDI三聚体 | DMP | 3500 | 539 | 65 | C9芳香族/安息香酸(BA) | 汽车涂料和卷钢涂料 |
BI7960 | HDI缩二脲 | DMP | 1100 | 410 | 70 | PM | 卷钢涂料、电泳涂料 |
BI7961 | HDI缩二脲 | DMP | 2250 | 410 | 70 | C9芳香簇 | 卷钢涂料、静电喷涂涂料 |
BI7963 | HDI缩二脲 | DEM | 4500 | 477 | 70 | PM | 低温固化或较高反应性涂料 |
BI7981 | 六亚甲基二异氰酸酯(HDI)三聚体 | ∑-CAP | 450 | 476 | 65 | PMA | 卷钢涂料 |
BI7982 | 六亚甲基二异氰酸酯(HDI)三聚体 | DMP | 600 | 410 | 70 | PM | 汽车涂料和卷钢涂料 |
BI7984 | 六亚甲基二异氰酸酯(HDI)三聚体 | MEKO | 3000 | 373 | 75 | C9芳香簇 | 汽车涂料和卷钢涂料 |
复合脂肪簇封闭 | |||||||
BI7990 | IPDI三聚 | DMP/DEM | 5000 | 538 | 65 | PM/PMA | 汽车涂料和卷钢涂料 |
BI7991 | HDI缩二脲 | DMP/DEM | 1000 | 456 | 70 | PM | 汽车涂料和卷钢涂料 |
BI7992 | 六亚甲二异氰酸酯(HDI)三聚体 | DMP/DEM | 1500 | 456 | 70 | PM | 汽车涂料和卷钢涂料 |
更多详情,欢迎致电朗盛中国区授权经销商上海森迪化工有限公司:021-34669885;34669886